
Na twee adembenemende workouts van onze allereerste ‘Outside The Open’-competitie, waarin jullie allemaal ongelofelijke prestaties hebben neergezet, staan we te popelen om de eerste de tussentijdse ranglijst met jullie te delen. Iedereen die tot nu toe heeft meegedaan mag super trots zijn op wat ze hebben bereikt.
De ranglijst, die zorgvuldig is opgesteld volgens de eerder besproken puntenverdeling is gesplitst tussen mannen en vrouwen. Stay tuned, want de tussenstand belooft zowel inspirerend als motiverend te zijn. En wie weet, misschien zorgt deze ranglijst voor net dat extra beetje motivatie om tijdens de volgende workout net dat tandje bij te zetten. Want bij outside the box is iedereen een winnaar, zolang je maar zweet, lacht en blijft pushen!
Ranglijst: Mannen
| Positie | Name | 
|---|---|
| 1 | Joshua | 
| 2 | Sjors | 
| 3 | Renzo | 
| 4 | Lars | 
| 5 | Cedric | 
| 6 | Justin | 
| 7 | Louren | 
| 8 | Rudi | 
| 9 | Christiaan | 
| 10 | Liam | 
| 11 | Stijn B | 
| 12 | Jared | 
| 13 | Mathijs | 
| 14 | John | 
Ranglijst: Vrouwen
| Positie | Name | 
|---|---|
| 1 | Hannah | 
| 2 | Renée | 
| 3 | Gwen | 
| 4 | Esther Reijers | 
| 5 | Jeanique | 
| 6 | Kathleen | 
| 7 | Ethel | 
| 8 | Lia | 
| 9 | Anouk Hoekstra | 
| 10 | Catherina | 
| 11 | Karen | 
| 12 | Carly | 
| 13 | Christine | 
| 14 | Anoek de Vries | 
| 15 | Mireille | 
| 16 | Anouska | 
| 17 | Elif | 
| 18 | Esmee | 
| 19 | Bianca | 
| 20 | Anna | 
| 21 | Suzanne | 


